Shopping security
| Potenza in uscita (W) | 420 |
| Porta USB | true |
| Fattore di forma | Tower |
| Tipo di display | LED |
| Potenza in uscita (kVA) | 0.7 |
| Efficienza (%) | 97 |
| Umidità relativa | 0 - 95% |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 3900 |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Quantità prese AC (presa(e) AC) | 4 |
| Fattore di potenza in uscita | 0.6 |
| Tensione di uscita (max) (V) | 284 |
| Cavi inclusi | USB cable |
| Forma d'onda | Stepwise |
| Protezione contro le sovratensioni | true |
| Larghezza (mm) | 81 |
| Tipo di imballo | Box |
| Emissione acustica (dB) | 25 |
| Guida d'installazione rapida | true |
| Tipo di porta USB | USB Type A/USB Type-C |
| Topologia UPS | Standby (Offline) |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | true |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) (W) | 13 |
| Voltaggio della batteria (V) | 12 |
| frequenza output | 50/60 |
| Tensione operativa di uscita (min) (V) | 161 |
| Colore del prodotto | Black |
| Certificazione | IEC/EN 62040-1IEC/EN 62040-2IEC/EN 62040-3CEUKCAUkrCm |
| Tensione operativa in entrata (max) (V) | 284 |
| Tensione operativa in entrata (min) (V) | 161 |
| Spegnimento automatico | true |
| Tipo connessione ingresso | C14 |
| Capacità della batteria (Ah) | 7 |
| Voltaggio nominale di entrata | 220-240 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Efficienza (modalità ECO) (%) | 97 |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Profondità (mm) | 235 |
| Altezza (mm) | 263 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order