Shopping security
| Punteggio del sonno e Insights Si | Durata della batteria (in modalità smartwatch) Fino a 11 giorni (4 giorni sempre acceso) |
| Mappe precaricate Si | ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI Si |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) | Garmin Pay™ Si |
| GPS Multi-band Si | Memoria musicale Si |
| Training Status Si | Tipo display Modalità AMOLED Always-On |
| Touchscreen Si | Classificazione di impermeabilità 10 ATM |
| Materiale del cinturino Leather version: Italian leather & silicone Titanium version: Titanium & silicone | Materiale della lente sapphire crystal |
| Materiale della lunetta titanium | Materiale della cassa fiber-reinforced polymer with titanium rear cover |
| Compatibile con cinturini QuickFit™ included (22 mm) | Dimensioni della cassa 47 x 47 x 14.5 mm Fits wrists with the following circumference: Silicone Band: 125-208 mm Leather Band: 132-210 mm Titanium Band: 132-215 mm |
| Peso 70 g (case only: 47 g) | Dimensioni del display 1.3" (33.0 mm) diameter |
| Risoluzione del display 416 x 416 pixels | Schermo a colori Si |
| Durata della batteria Smartwatch mode: Up to 11 days (4 days always-on) Battery Saver Smartwatch mode: Up to 21 days GPS only: Up to 42 hours (30 hours always-on ) All satellite systems: Up to 32 hours (24 hours always-on) All satellite systems with multi-band: Up to 20 hours (15 hours always-on) All satellite systems with music: Up to 10 hours (9 hours always-on) Max battery GPS: Up to 75 hours Expedition GPS: Up to 14 days Fly activity (GPS + SpO2): Up to 24 hours | Metodo di ricarica Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia 32 GB |
| Ora/data Si | Sincronizzazione dell'ora tramite GPS Si |
| Ora legale automatica Si | Sveglia Si |
| Conto alla rovescia Si | Cronometro Si |
| Orari di alba/tramonto Si |
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) Si | Frequenza cardiaca a riposo giornaliera Si |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala Sì (alto e basso) | Frequenza respiratoria (24x7) Si |
| ETÀ FITNESS Sì (in app) | MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ Si |
| Livello di stress quotidiano Si | Promemoria rilassamento Si |
| Timer respirazione per il rilassamento Si | Sonno Sì (avanzato) |
| Idratazione Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) | Salute donna Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute Si |
| GPS Si | GLONASS Si |
| Galileo Si | Cardio da polso Garmin Elevate™ Si |
| Saturazione Pulse Ox Si | Altimetro barometrico Si |
| Bussola Si | Giroscopio Si |
| Accelerometro Si | Termometro Si |
| Sensore della luce ambientale Si |
| Connettività Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Connect IQ™ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) Si |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo Si | Smart Notification Si |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) Si | Calendario Si |
| Previsioni Meteo Si | Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall'app Garmin Connect™ Si |
| Risparmio energetico (personalizzabile) Si | Controllo della musica su smartphone Si |
| Caricamento e controllo della musica su dispositivo Si | Find My Phone Si |
| Find My Watch Si | Telecomando VIRB™ Si |
| Controllo Smart Trainer Si | Compatibile con Garmin Connect™ Mobile Si |
| Compatibilità dello smartphone iPhone®, Android™ | Garmin Share Si |
| Palestra Forza funzionale, HIIT, Cardio ed Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing | Multisport Triathlon, Nuoto/Corsa |
| Wellness Camminata, Pilates, Yoga | Corsa indoor Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor |
| Corsa all'aperto Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona | Outdoor Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Golf |
| Ciclismo Bici, Mountain bike, Bici Indoor | Nuoto Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf | SPORT INVERNALI Sci, Snowboard, Sci di fondo classico, Ciaspole |
| Altri Jumpmaster, Tattica |
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività Si | Richiesta assistenza Si |
| LiveTrack Si | LiveTrack di gruppo Si |
| Condivisione evento in tempo reale Si |
| Modalità stealth Si | Coordinate a doppia griglia Si |
| KILL SWITCH Si | Posizioni XERO™ Si |
| Database degli aeroporti del mondo Si | Altimetro con impostazione barometrica regolabile Si |
| Bussola a 3 assi con HSI Si | Più fusi orari con Zulu/UTC Si |
| Ricezione in modalità wireless di piani di volo dall'applicazione Garmin Pilot™ Si | NEXRAD sulla mappa mobile Si |
| Mappa mobile con waypoint per l'aviazione Si | Pagina di informazioni sui waypoint Si |
| Database internazionali di NAVAID e incroci Si | Connext avionics connectivity Si |
| Pulse Ox In-flight Si | Avvisi aeronautica Si |
| Modalità di emergenza attività Volo Si | Calcolatore dell'altitudine di densità Si |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) Si | TAF (Terminal Aerodrome Forecast) Si |
| Contapassi Si | Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) Si |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) Si | Calorie bruciate Si |
| Piani di scale saliti Si | Distanza percorsa Si |
| Minuti di intensità Si | TrueUp™ Si |
| Move IQ™ Si | Sfide di Garmin Connect™ Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Allenamenti della forza funzionale Si | Allenamenti HIIT Si |
| Allenamenti di yoga Si | Allenamenti di Pilates Si |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo Si | Conteggio automatico delle ripetute Si |
| Pagine dati personalizzabili Si | Piani di allenamento scaricabili Si |
| Indicazioni percorso Si | Zone FC Si |
| Avvisi FC Si | Calorie FC Si |
| % FC max Si | % FCR Si |
| tempo di recupero Si | FC max automatica Si |
| Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) Sì (con accessorio compatibile) | Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) Si |
| Frequenza respiratoria (durante attività) Sì (con accessorio compatibile) | Velocità GPS e distanza Si |
| Profili attività personalizzabili Si | Auto Pause® Si |
| Interval training Si | Allenamenti avanzati Si |
| Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività Si | Auto Lap® Si |
| Lap manuale Si | Timer di recupero Si |
| Avvisi Lap configurabili Si | Acclimatazione al calore e alla quota Si |
| VO2 max (corsa) Si | VO2 Max (Trail Run) Si |
| Stamina in tempo reale Si | Endurance Score Si |
| TRAINING LOAD Si | Focus Training Load Si |
| training effect Si | Training Effect (anaerobico) Si |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) Si | Tempo di recupero migliorato Si |
| Avvisi personalizzabili Si | Avvisi audio Si |
| Ora di arrivo Si | Virtual Partner Si |
| Gareggia contro attività precedente Si | Attività multisport automatiche Si |
| Attività multisport manuali Si | Garmin Live Segments Si |
| Strava Live Segments Si | Crea un percorso Round-trip (corsa/ciclismo) Si |
| CALCOLO DEL PERCORSO IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ Si | Blocco Touch e/o Pulsanti Si |
| Tasti di scelta rapida Si | Scorrimento automatico Si |
| Cronologia delle attività sull'orologio Si | Physio TrueUp Si |
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS Si | Dinamiche di corsa Sì (con accessorio compatibile) |
| Oscillazione e rapporto verticale Sì (con accessorio compatibile) | Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento Sì (con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) Sì (con accessorio compatibile) | Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) Si |
| Performance condition Si | Soglia anaerobica Sì (con accessorio compatibile) |
| Strategie dell'andatura PacePro™ Si | Allenamenti di corsa Si |
| Hill Score Si | Auto Climb per il trail running Si |
| Previsioni gara Si | Compatibile con Foot Pod Si |
| Precaricato con 43.000 campi internazionali Si | Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green Si |
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg Si | Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) Automatico |
| Scorecard digitale Si | Target personalizzati Si |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) Si | Garmin AutoShot™ Si |
| Mappa vettoriale completa Si | Aggiornamenti CourseView automatici Si |
| Vista green con Pin Position manuale Si | Ostacoli e target del campo Si |
| PinPointer Si | Distanza PlaysLike Si |
| Touch-targeting (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) Si | Handicap scoring Si |
| Timer round/contachilometri Si | Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) Si |
| Si associa all'app Garmin Golf Si | Regole dei tornei Si |
| Navigazione Point-to-point Si | Sentiero segnato in tempo reale Si |
| Indietro all'inizio Si | TracBack® Si |
| Modalità UltraTrac Si | Modalità Around Me Si |
| Up Ahead (punti specifici lungo il percorso) Si | Profilo quota Si |
| Distanza a destinazione Si | Indicatore di tendenza barometrica Si |
| ClimbPro™ classificazione delle salite Si | Velocità verticale Si |
| Ascesa/discesa totale Si | Grafico elevazione prevista Si |
| Mappe stradali e dei sentieri precaricate Si | Mappe degli ski resort precaricate Si |
| Cartografie scaricabili Si | Coordinate GPS Si |
| Sight 'N Go punta e vai Si | Calcolo area Sì (via Connect IQ™) |
| Previsioni di pesca Sì (via Connect IQ™) | Waypoint proiettato Si |
| Informazioni su Sole e Luna Sì (via Connect IQ™) | Attività GPS Expedition Si |
| Maree Sì (via Connect IQ™) |
| Percorsi Si | Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) Si |
| Gareggia contro attività precedente Si | Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) Si |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) Sì (con accessorio compatibile) | Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) Si |
| Grit & Flow MTB Si | Dinamiche di ciclismo avanzate Si |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) Si | Compatibile con Varia Vision™ Si |
| Compatibile con il radar Varia™ Si | Compatibile con le luci Varia™ Si |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza Si | Compatibile con il sensore di potenza Si |
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) Si | Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) Si |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina - stile libero, dorso, rana, farfalla) Si | Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) Si |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) Si | Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) Si |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) Si | Avvisi tempo e distanza Si |
| Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) Si | Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) Si |
| Allenamenti di nuoto Si | Critical swim speed Si |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea Si | Frequenza cardiaca da fascia cardio esterna (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| App Sfide Toe-to-Toe™ Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order