Shopping security
PZN: 6118955
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Es empfiehlt sich täglich 4 Kauteblatten, über den Tag verteilt, mit etwas Flüssigkeit, nach den Mahlzeiten, zu zerkauen. 4 Tabletten enthalten den Tagesbedarf der zugesetzten Vitamine.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tagesdosis (4 Kautabletten) | |
| physiologischer Brennwert | 1632 kJ (384,4 kcal) | 55,5 kJ (13,1 kcal) | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 91,6 g | 3,1 g | |
| Fett | 1,5 g | 0,05 g | |
| Vitamin B1 | 32,4 mg | 1,1 mg | 100 % RDA |
| Vitamin B2 | 41,2 mg | 1,4 mg | 100 % RDA |
| Nicotinamid | 470,6 mg | 16 mg | 100 % RDA |
| Vitamin B6 | 41,2 mg | 1,4 mg | 100 % RDA |
| Folsäure | 5,9 mg | 0,2 mg | 100 % RDA |
| Pantothensäure | 176,5 mg | 6 mg | 100 % RDA |
| Vitamin B12 | 73,5 &mug | 2,5 &mug | 100 % RDA |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order