Shopping security
| Fähigkeit | Fortschrittlich |
| Gesamthöhe | 905 |
| Hersteller | Urban Artt |
| Grundfarbe | Roh |
| Sekundärfarbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 115 |
| Kompressionssystem | SCS |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 140 |
| Decklänge | 535 |
| Deckhals | Geschweißt |
| Headset | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 84 |
| Steuerrohrhöhe | 105 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 560 |
| Lenkerhöhe | 665 |
| Lenkerinnendurchmesser | 31,8 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Übergröße 34,9 mm |
| Lenkerform | T |
| Geschlitzt | NEIN |
| Griffmaterial | CrMo |
| Wärmebehandelter Lenker | T6 |
| Gabeldesign | Monoblock |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radkerndesign | Hohl |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 30mm |
| PU-Breite | 30mm |
| PU-Härte | 84A |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120.125 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120.125 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm, 26mm, 28mm, 30mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm, 26mm, 28mm, 30mm |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order