Shopping security
PZN: 15436499
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Argan-Öl aus erster Kaltpressung (extra virgin)täglich als Speiseöl verwenden oder pur verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertangaben | pro 100 ml | %NRV* |
| Energie: | 3389 kJ/824 kcal | ** |
| Fett, davon | 92 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 19 g | ** |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren: | 43 g | ** |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 30 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | O,0 g | ** |
| o Zucker | O,0 g | ** |
| Eiweiß | O,0 g | ** |
| Salz | O,0 g | ** |
| Vitamin E (alpha-TE) | 62 mg | 517% |
| Linolsäure | 30 g | ** |
| Ölsäure | 42 g | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order