Shopping security
PZN: 10013245
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g |
| Vitamin A | 300 µg RE* | 38 | 7,5 mg RE* |
| Vitamin C | 200 mg | 250 | 5 g |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha– und Gamma–Tocopherol) | 36 mg alpha–TE° | 300 | 900 mg alpha–TE° |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 | 30 mg |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 | 53 mg |
| Niacin | 18 mg NE°° | 113 | 450 mg NE°° |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 129 | 45 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 125 µg |
| Vitamin K1 | 50 µg | 67 | 1,3 mg |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 I.E.°°°) | 200 | 250 µg (10.000 I.E.°°°) |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 5 mg |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 300 mg |
| Biotin | 100 µg | 200 | 2,5 mg |
| Calcium | 120 mg | 15 | 3 g |
| Magnesium | 60 mg | 16 | 1,5 g |
| Selen | 10 µg | 18 | 250 µg |
| Eisen | 6 mg | 43 | 150 mg |
| Zink | 3 mg | 30 | 75 mg |
| Mangan | 750 µg | 38 | 19 mg |
| Kupfer | 500 µg | 50 | 13 mg |
| Chrom | 10 µg | 25 | 250 µg |
| Molybdän | 20 µg | 40 | 500 µg |
| Jod | 50 µg | 33 | 1,3 mg |
| Citrus–Bioflavonoide | 3 mg | *** | 75 mg |
| Gemischte Carotinoide, davon: | 3 mg | *** | 75 mg |
| Beta–Carotin | 2 mg | *** | 50 mg |
| Lutein | 0,8 mg | *** | 20 mg |
| Lycopin | 0,2 mg | *** | 5 mg |
| Physiologischer Brennwert | 35 kJ (8,3 kcal) | 862 kJ (205 kcal) | |
| Eiweiß | < 0,1 g | 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 55 g | |
| Fett | 0,2 g | 4,2 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order