Shopping security
PZN: 16852432
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Einmal täglich den Inhalt eines Trinkfläschchens zusammen mit einer Tablette verzehren. Die Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen, das Trinkfläschchen vor dem Verzehr gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion (= 1 Trinkfläschchen + 1 Tablette) | % NRV* |
| Vitamin A, davon aus: | 500 µg RE | 63% |
| o Beta-Carotin | 200 µg RE | ** |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin E | 36 mg alpha-TE | 300% |
| Vitamin K | 60 µg | 80% |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
| Vitamin B1 | 6,0 mg | 545% |
| Vitamin B2 | 6,0 mg | 429% |
| Niacin | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 | 6,0 mg | 429% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 200 µg | 8000% |
| Biotin | 165 µg | 330% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Eisen | 3,0 mg | 21% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Kupfer | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| Molybdän | 60 µg | 120% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Bioflavonoide | 5,0 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order