Shopping security
LENOVO ThinkPad E14 G4 I5-1235U/8GB/256GB/14" W11P/QWERTY es 21E30052SP
| Entwurf | |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i5-1235U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 12. Generation |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 12MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Konfigurierbare TDP-Down | 12 W |
| Basisleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turbo-Power | 55 W |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Maximaler interner Speicher | 40GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
| Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
| Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 256 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel Iris Xe-Grafik |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Audiosystem | Dolby-Audio |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 Ports Menge | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| USB Sleep-and-Charge | ja |
| USB-Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Performance | |
| Motherboard-Chipsatz | Intel-SoC |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| Tastatursprache | Spanisch |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Prozessor-Besonderheiten | |
| Intel Flex Speicherzugriff | ja |
| Intel vertrauenswürdige Ausführungstechnologie | ja |
| Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
| Execute Disable Bit ausführen | ja |
| CPU-Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel Virtualisierungstechnologie für gerichtete E / A (VT-d) | ja |
| Intel Virtualisierungstechnologie (VT-x) | ja |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Leistung | |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Chipkartenleser | Nein |
| Windows-Hallo | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Einschalten, Supervisor, SSD |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Maximale Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Breite | 324mm |
| Tiefe | 220,7 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order