Shopping security
Der Dino-Lite DermaScope ist ein digitales USB-Mikroskop für die dermatoskopische Diagnostik. Er liefert klare und scharfe Bilder und Videos, die sich in Echtzeit auf einen Windows- oder MacOS-PC übertragen lassen. Das ermöglicht die Speicherung, Bearbeitung und Analyse von Aufnahmen direkt am Computer.
Das Gerät eignet sich ideal zur Untersuchung von Hautbiopsien oder Nävi. Die hohe Vergrößerungsrate unterstützt schnelle Scans und Screenings in der Praxis. Mit dem integrierten Polarisator lassen sich Glanzeffekte reduzieren, sodass Hautschichten besser dargestellt werden.
Der Dino-Lite DermaScope ist ein praktisches Werkzeug für Arztpraxen, Kliniken und medizinische Einrichtungen. Er unterstützt bei dermatologischen Untersuchungen durch hochauflösende Aufnahmen und einfache Bedienung. Das Gerät ist für den Einsatz in der täglichen Praxis konzipiert und bietet zuverlässige Leistung für professionelle Anwender.
| Polarizer 200x | Polarizer / Wireless | Polarizer HR | Polarizer HR 200x | |
| Auflösung | 1,3 MP (1280 x 1024) | 1,3 MP (1280 x 1024) | 5 MP (2592 x 1944) | 5 MP (2592 x 1944) |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm | IR-Sperrfilter >650 nm | IR-Sperrfilter >650 nm | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Polarisator | Ja, linear | Ja, linear | Ja, linear | Ja, linear |
| Vergrößerung | 10 - 70x, 200x | 10 - 50x | 10 - 50x | 10 - 70x, 200x |
| Vergrößerungssperre | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Maximale Bildrate | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 / USB 2.0, WLAN | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
| Unterstützende Bildformate Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP,GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2. JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützende Videoformate Windows | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützende Bildformate MacOS | JPEG, PNG | JPEG, PNG | JPEG, PNG | JPEG, FLV, SWF |
| Unterstützende Videoformate MacOS | MOV | MOV | MOV | MOV (max. 1,3 MP) |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Maße | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm |
| Gewicht | 105 g | 105 g | 140 g | 140 g |
| Kabellänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Anwendung | Spezifische dermatologische Anwendungen, Analyse von Hautbiopsien | Allgemeinmedizin | Allgemeinmedizin, spezifische dermatologische Anwendungen, Analyse von Hautbiopsien | Spezifische dermatologische Anwendungen, Analyse von Hautbiopsien |
| Lieferumfang | DermaScope Polarizer 200x, Tragetasche, Kappenverschluss, Software-CD, Bedienungsanleitung | DermaScope Polarizer, Tragetasche, geschlossene Kappe, Lange Kappe, Software-CD, Benutzerhandbuch | DermaScope Polarizer HR, Tragetasche, geschlossene Kappe, lange Kappe, Software-CD, Benutzerhandbuch | DermaScope Polarizer HR 200x, Tragetasche, Software-CD, Bedienungsanleitung |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order