Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL/2XL | 98-104 cm | 84-90 cm | 112-116 cm | XXL | F |
| 3XL/XL | 94-100 cm | 76-82 cm | 112-116 cm | XL | F |
| L | 90-96 cm | 72-78 cm | 90-94 cm | L | C |
| L/S | 82-88 cm | 72-78 cm | 90-94 cm | S | C |
| M | 86-92 cm | 68-74 cm | 84-86 cm | M | B |
| S | 82-88 cm | 64-70 cm | 78-80 cm | S | A |
| XL | 94-100 cm | 76-82 cm | 96-102 cm | XL | D |
| XL/M | 86-92 cm | 68-74 cm | 96-102 cm | M | D |
| XXL | 98-104 cm | 80-86 cm | 106-110 cm | XXL | E |
| XXL/L | 90-96 cm | 72-78 cm | 106-110 cm | L | E |
| XXXL | 102-108 cm | 84-90 cm | 112-116 cm | XXXL | F |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order