Shopping security
| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 9,6 kW |
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FS Series V-Twin |
| Hubraum | 603 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Schnittbreite, min | 94 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Radstand | 88,7 cm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Grundgerät, Länge | 202,4 cm |
| Grundgerät, Breite | 88,3 cm |
| Grundgerät, Höhe | 115 cm |
| Max. Zuglast | 125 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 240 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5,6 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 9 km/h |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Premium |
| Betriebsstundenzähler | Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Komfort |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,7 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order