Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 170 |
| Motorleistung | 3,6 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorstart | Reversierstart |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Antrieb | 1 Vorwärtsgang |
| Eigenschaften und Merkmale zum Kehren | |
| Flächenleistung | 2700 m² |
| Kehrbürste Durchmesser | 300 mm |
| Radantrieb | ja |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3,1 km/h |
| Bürstendruck einstellbar | ja, stufenlos |
| Schwenkbereich Bürste | 5 Fach |
| Arbeitsbreite | 80 cm |
| Tastrad | 360° frei drehbar |
| Bürstengeschwindigkeit | 1 Stufengeschwindigkeit |
| Lenkbügel | 6-stufig höhenverstellbar |
| Radantrieb Lager | Wendefreilauf |
| Reifen Material | Gummi |
| Aufnahme für Kehrgutbehälter | ja, Kehrgutbehälter als Zubehör bestellbar. |
| Aufnahme für Schneeschild | ja, Schneeschild als Zubehör bestellbar |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | Garantie: 2 Jahre bei privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Gewicht | 65 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | AD-391-440TS |
| EAN: | 4250741752393 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order