Shopping security
PZN: 6081910
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Folgemilch
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Richtig dosieren - Ernährungsplan und Mengenangaben:
Die Anzahl der Fläschchen und die empfohlene Trinkmenge im Ernährungsplan sind nur Richtwerte. Sie können sich individuell unterscheiden, geringe Abweichungen sind unbedenklich. Ein gestrichener Messlöffel enthält etwa 4,5 g Lactana Bio 2. Standardauflösung für 100 ml trinkfertige Flaschennahrung: 13,6 g (3 Messlöffel) Pulver + 90 ml frisch abgekochtes Trinkwasser.
| Dosierung pro Mahlzeit | ||||
| Alter | Anzahl der Flaschenmahlzeiten pro Tag | Trinkmenge pro Flasche in ml | abgekochtes Trinkwasser in ml | Anzahl Messlöffel |
| nach dem 6. Monat | 02. Mrz | 170 | 150 | 5 |
| 200 | 180 | 6 | ||
| 230 | 210 | 7 | ||
| Zusammensetzung | Einheit | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertig** |
| Brennwert | kJ | 2104 | 286 |
| kcal | 502 | 68 | |
| Fett, davon | g | 24,6 | 3,3 |
| gesättigte Fettsäuren | g | 8,8 | 1,2 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 10,2 | 1,2 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,6 | 0,7 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 59 | 8 |
| Zucker | g | 34 | 4,6 |
| Stärke | g | 6,3 | o,9 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 11 | 1,5 |
| Salz* | g | 0,55 | 0,08 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 362 | 49,3 (12%) |
| Vitamin D | µg | 7,9 | 1,1 |
| Vitamin E | mg | 11 | 1,5 |
| Vitamin K | Mg | 52 | 7,1 |
| Vitamin C | mg | 107 | 15 |
| Vitamin Bi | mg | 0,47 | 0,064 |
| Vitamin B2 | mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacin | mg | 3,6 | 0,48 |
| Vitamin B6 | mg | 0,46 | 0,062 |
| Folsäure | µg | 156 | 21,2 |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 |
| Biotin | µg | 12 | 1,6 |
| Pantothensäure | mg | 3,3 | 0,44 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 236 | 32,1 |
| Kalium | mg | 645 | 8 7,7 |
| Chlorid | mg | 348 | 47,4 |
| Calcium | mg | 540 | 73,4 |
| Phosphor | mg | 341 | 46,4 |
| Magnesium | mg | 47,8 | 6,5 |
| Eisen | mg | 6,1 | 0,82 (10%) |
| Zink | mg | 4,5 | 0,61 |
| Kupfer | mg | 0,27 | 0,037 |
| Mangan | mg | 0,11 | 0,015 |
| Fluorid | mg | 0,03 | 0,0041 |
| Selen | µg | 12 | 1,6 |
| Jod | µg | 114 | 15,6 |
| Im Durchschnitt enthalten | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertig** | |
| Docosahexaensäure (LC-PUFA) | mg | 64 | 8,7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order