Shopping security
| Hubraum | 72.2 cm³ |
| Leistung | 4.40 kW |
| Leistung | 6 PS |
| Leistung | 5.90 bhp |
| CO2 | 704 g/kWh |
| Gerätegewicht unbetankt | 6.2 kg |
| Systemgewicht unbetankt | 7.53 / 7.47 / 7.78 kg |
| Leistungsgewicht | 1.40 kg/kW |
| Schienenlänge | 45 / 50 / 63 cm |
| Nutbreite | 1.60 mm |
| Sägekettenteilung | 3/8" |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 469 mm |
| Schalldruckpegel | 108 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 118 dB(A) |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order