Shopping security
Skład: fasola czarna ziarno, woda, sól
| Wartości odżywcze | w 100 g |
| Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 436/104 |
| Tłuszcz (g) | 0,6 |
| w tym kwasy nasycone (g) | <0.1 |
| Węglowodany (g) | 14,6 |
| w tym cukry (g) | 0,1 |
| Białko (g) | 7,1 |
| Błonnik (g) | 5,6 |
| Sód (g) | 0 |
| Sól (g) | 0,73 |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order