20% OFF shipping at mobilindiani.it on orders over $79 + up to 10% OFF products
mobilindiani.it
home > Punkt mocowania 8-251, klasa 10 - obrotowy > Punkt mocowania 8-251, klasa 10 - obrotowy
download picture
Punkt mocowania 8-251, klasa 10 - obrotowyMoliwo obrotu o 230 i 360 dziki unikalnej konstrukcji oyska kulkowego. Wspczynnik bezpieczestwa 4: 1, we wszystkich kierunkach. Wykonane z kutej stali stopowej, hartowanej i odpuszczanej. Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z norm EN1677 1. Certyfikat DGUV GS OA 15 04. Informacje na temat poszczeglnych odkuwek i kodw partii mona znale w karcie certyfikatu bada. ruby z gwintem metrycznym (ASME ANSI B18. 3. 1M). Wytrzymao przetestowana do 2,5 krotnoci
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

Możliwość obrotu o 230° i 360° dzięki unikalnej konstrukcji łożyska kulkowego.
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1, we wszystkich kierunkach.
Wykonane z kutej stali stopowej, hartowanej i odpuszczanej.
Wyprodukowano i przetestowano zgodnie z normą EN1677-1.
Certyfikat DGUV GS-OA-15-04.
Informacje na temat poszczególnych odkuwek i kodów partii można znaleźć w karcie certyfikatu badań.
Śruby z gwintem metrycznym (ASME / ANSI B18.3.1M).
Wytrzymałość przetestowana do 2,5-krotności WLL.
Zmęczenie oceniane na 1,5-krotność WLL.
Wszystkie punkty YOKE Super spełniają lub przekraczają wszystkie wymagania normy ASME B30.26.
Łatwy montaż i demontaż dzięki kutemu sześciokątnemu korpusowi Super Point.
Możliwość obrotu pod obciążeniem. Nie należy wykonywać ciągłych obrotów o 90 stopni przy pełnym obciążeniu.

 

Označení Nosnost WLL Nosnost WLL (z) M E TPI G C K F D B A Moment Hmotnost
--- t t (mm) mm DIN13 mm mm mm mm mm mm mm Nm kg
8-251-007-01 0,5 1,0 M10 18 1,50 36,5 48 34 101 13 53 35 10 - 40 0,40
8-251-007-02 0,7 1,4 M12 18 1,75 36,5 48 34 101 13 53 35 15 -40 0,40
8-251-007-03 0,7 1,4 M12 25 1,75 36,5 48 34 101 13 53 35 15 -40 0,40
8-251-007-04 1,0 2,0 M14 20 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 30 - 40 0,40
8-251-014-01 1,4 2,8 M16 20 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0,44
8-251-014-02 1,4 2,8 M16 24 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0,50
8-251-014-03 1,4 2,8 M16 30 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 45 - 130 0,50
8-251-014-04 1,7 3,4 M20 30 2,50 36,5 48 34 101 13 53 35 75 - 130 0,50
8-251-014-05 1,7 3,4 M20 30 3,00 36,5 48 34 101 13 53 35 90 - 130 0,50
8-251-025-01 2,5 5,0 M20 30 2,50 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1,00
8-251-025-02 2,5 5,0 M20 40 2,50 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1,00
8-251-025-03 2,5 5,0 M20 50 2,50 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1,10
8-251-025-04 2,5 5,0 M20 70 2,50 52 68 46 127 16 59 35 100 - 170 1,10
8-251-040-01 4,0 8,0 M24 30 3,00 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1,50
8-251-040-02 4,0 8,0 M24 36 3,00 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1,50
8-251-040-03 4,0 8,0 M24 45 3,00 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1,50
8-251-040-04 4,0 8,0 M24 50 3,00 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1,50
8-251-040-05 4,0 8,0 M24 35 3,50 57 75 50 148 19 73 40 190 - 280 1,50
8-251-067-01 6,7 12,0 M30 35 3,50 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2,40
8-251-067-02 6,7 12,0 M30 45 3,50 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2,40
8-251-067-03 6,7 12,0 M30 50 3,50 70 95 65 163 19 68 40 230 - 400 2,50
8-251-067-04 6,7 12,0 M30 60 3,50 70 95 65 201 22 68 40 230 - 400 2,50
8-251-080-01 8,0 12,0 M30 35 3,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3,60
8-251-080-02 8,0 12,0 M30 45 3,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3,70
8-251-100-01 10,0 15,0 M36 50 4,00 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3,80
8-251-100-02 10,0 15,0 M36 54 4,00 81 106 75 201 22 95 50 270 - 600 3,90
8-251-125-01 12,5 15,0 M42 50 4,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 3,90
8-251-125-02 12,5 15,0 M42 60 4,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4,00
8-251-125-03 12,5 15,0 M42 63 4,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4,00
8-251-125-04 12,5 15,0 M45 60 4,50 81 106 75 201 22 95 50 270 - 700 4,10
8-251-125-05 12,5 15,0 M48 72 5,00 81 106 75 256 32 95 50 270 - 700 4,40
8-251-170-01 13,0 20,0 M42 60 4,50 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7,40
8-251-170-02 17,0 25,0 M45 60 4,50 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7,50
8-251-170-03 17,0 25,0 M48 60 5,00 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7,60
8-251-170-04 17,0 25,0 M48 72 5,00 104 127 95 256 32 129 70 350 - 800 7,70
8-251-170-05 18,0 25,0 M56 78 5,50 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8,10
8-251-170-06 18,0 25,0 M56 85 5,50 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8,10
8-251-200-01 20,0 25,0 M64 96 6,00 104 127 95 256 32 129 70 350 - 900 8,90
8-251-200-02 20,0 25,0 M64 110 6,00 104 127 95 256 36 129 70 350 - 900 9,30
8-251-280-01 28,0 32,5 M64 96 6,00 129 174 115 305 36 131 80 500 - 1000 16,40
8-251-280-02 28,0 32,5 M72 120 6,00 129 174 115 305 36 131 80 500 - 1200 17,70
8-251-280-03 28,0 32,5 M80 150 6,00 129 174 115 305 131 80 500 - 1200 19,60
8-251-350-01 35,0 40,0 M80 120 6,00 148 187 135 366 45 366 100 500 - 1400 25,30
8-251-350-02 35,0 40,0 M90 150 6,00 148 187 135 366 45 366 100 500 - 1500 27,80
8-251-400-01 40,0 50,0 M80 120 6,00 170 210 145 340 45 340 90 500 - 1500 31,90
8-251-400-02 40,0 50,0 M90 115 6,00 170 210 145 340 45 340 90 500 - 1500 33,60
8-251-400-03 40,0 50,0 M90 150 6,00 170 210 145 340 45 340 90 500 - 1500 34,20
8-251-400-04 40,0 50,0 M100 150 6,00 170 210 145 340 45 340 90 500 - 1700 35,20

Punkt mocowania 8-251, klasa 10 - obrotowy

Item no : 91427642016
sold recently : Login >>
US$ 104.12
Pay in 4 interest-free payments of $26.03 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 104.12

1-11

US$ 93.71

12-35

US$ 72.88

36-59

US$ 62.47

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Ronroco LP
Ronroco LP

US$ 159.99

Min. order: 1 piece

4.2 (247 reviews)

Sold : Login>>

Related Searches