Shopping security

| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | e | b | d1 | d2 | g | Waga |
| --- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg/szt. |
| PSW 7/8 | 2500 | 71 | 58 | 20 | 12 | 11 | 0,4 |
| PSW 10 | 4000 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0,9 |
| PSW 13 | 6700 | 98 | 98 | 24 | 17 | 16 | 1,6 |
| PSW 16 | 10000 | 129 | 118 | 32 | 23 | 19 | 3,6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order