Shopping security
Nowa generacja wciągarek TALBOT z wysoce wydajnym systemem samohamowania. Zaprojektowany do ciągnięcia i podnoszenia. Wciągarki TPV wyposażone są w dwie osie redukcyjne, które pozwalają zmniejszyć o połowę siłę działającą na uchwyt, w zależności od zastosowania.
Udźwig do 2400kg
Uciąg do 3000kg
Wciągarki są standardowo dostarczane bez lin stalowych!
Wymagane liny stalowe należy zamawiać osobno.
Układ samohamujący zgodny z EN 13157+A1
Wciągarki TPV posiadają wbudowany wewnętrzny system samohamujący, który jest automatycznie uruchamiany pod wpływem ładunku. System ten jest niezależny od uchwytu, dlatego istnieje możliwość jego bezpiecznego odłączenia, zapewniając zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem wyciągarki.
| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR ostatnej warstwy | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR pierwszej warstwy | Udźwig przy wysokości 20% | Przełożenie | Średnica bębna | Długość stalowe liny 6mm | Długość stalowe liny 7mm | Długość stalowe liny 8mm | Długość stalowe liny 9mm | Długość uchwytu | Liczba prędkości | Uchwyt | Waga |
| --- | kg | kg | kg | --- | mm | m | m | m | m | mm | --- | --- | kg |
| TPV900 | 325 | 700 | 1200 | 01:04,9 | 54 | 16 | --- | --- | --- | 250 | 1 | Stały | 5,7 |
| TPV1200 | 500 | 900 | 1600 | 01:09,7 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 250 | 1 | Stały | 6,0 |
| TPV1600 | 560 | 900 | 1700 | 1:4,85 a 1:9,71 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 290 | 2 | Usuwalny | 6,0 |
| TPV2200 | 650 | 1040 | 2200 | 1:4,85 a 1:9,72 | 72 | --- | --- | 10 | --- | 290 | 2 | Usuwalny | 6,2 |
| TPV3000 | 1500 | 2400 | 3000 | 1:10 a 1:21,77 | 80 | --- | --- | --- | 10 | 290 | 2 | Usuwalny | 21,0 |
| --- | TPV900 | TPV1200 | TPV1600 | TPV2200 | TPV3000 |
| A | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| B | 24 | 24 | 24 | 24 | 60,25 |
| C | 70 | 70 | 70 | 70 | 128 |
| D | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
| E | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,75 |
| F | 130 | 130 | 130 | 130 | 210 |
| G | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 85 |
| H | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| I | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| J | 212 | 212 | 212 | 212 | 220,5 |
| K | 119 | 119 | 119 | 119 | 177,5 |
| L | 246 | 273 | 273 | 273 | 335,4 |
| M | 186 | 186 | 186 | 186 | 252 |
| N | 390 | 343 | 343 | 343 | 518,8 |


Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order