Shopping security
PZN: 11022430
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geeignet ab dem 10. Monat bis zum Ende des 3. Lebensjahres, als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeiten. Im Anschluss an die Holle Bio-Folgemilch 2 aus Ziegenmilch oder jederzeit anstelle einer anderen Folgemilch verwendbar. Die Holle Bio-Folgemilch 3 aus Ziegenmilch kann auch zur Zubereitung der Holle Bio-Getreidebreie verwendet werden.
Zubereitung:
Flasche, Ring und Sauger vor Gebrauch 3 - 5 Minuten auskochen. Für die Zubereitung Wasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die Hälfte des Wassers und Pulvermenge laut Mengenangabe in der Mahlzeitentabelle (siehe unten) ins Fläschchen geben. Zur Dosierung des Pulvers den Messlöffel locker füllen und mit dem Messerrücken glatt streichen. Pulver und halbe Wassermenge kräftig schütteln. Restliches Wasser zufügen und nochmals gut schütteln. AufTrinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Standardzubereitung: 13,0 g Holle Bio-Folgemilch 3 aus Ziegenmilch + 90 ml abgekochtes Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Hinweise für die Zubereitung:
| Wassermenge in ml | Anzahl Messlöffel | Trinkfertige Nahrung in ml | Mahlzeiten pro Tag |
| 170 | 5 | 180 | 1 bis 2 |
| 200 | 6 | 210 | 1 bis 2 |
| 240 | 7 | 260 | 1 bis 2 |
| Nährwertangaben | pro 100 ml Trinkmenge |
| Energie | 275 kJ/66 kcal |
| Fett, davon | 3,3 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| • Linolsäure | 475 mg |
| • alpha-Linolensäure | 49 mg |
| • DHA | 13,9 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 7,6 g |
| • Zucker | 3,3 g |
| • Lactose | 3,2 g |
| • Stärke | 1,0 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Vitamin A | 63,1 µg RE |
| Vitamin D3 | 1,6 µg |
| Vitamin E | 1,7 mg |
| Vitamin K | 5,6 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Vitamin B1 | 0,052 mg |
| Vitamin B2 | 0,073 mg |
| Niacin | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| Folsäure | 12,9 µg |
| Folat | 21,5 µg DFE |
| Vitamin B12 | 0,16 µg |
| Biotin | 2,2 µg |
| Pantothensäure | 0,38 mg |
| Kalium | 73,8 mg |
| Chlorid | 75,4 mg |
| Calcium | 74,8 mg |
| Phosphor | 41 mg |
| Magnesium | 6,5 mg |
| Eisen | 1,0 mg |
| Zink | 0,46 mg |
| Kupfer | 0,046 mg |
| Mangan | 0,0059 mg |
| Fluorid | 0,0052 mg |
| Selen | 2,5 µg |
| Jod | 14,3 µg |
| Natrium | 19 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order