Shopping security
| Label-Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 48 | 112 | 70 | 67 |
| L | 50 | 51 | 118 | 72 | 69 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 74 | 71 |
| XXL | 54 | 55,5 | 128 | 76 | 73 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 78 | 75 |
| Label-Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 73 | 112 | 102 | 73 |
| L | 50 | 76 | 116 | 104 | 73,8 |
| XL | 52 | 79 | 120 | 106 | 74,6 |
| XXL | 54 | 82 | 124 | 108 | 75,4 |
| XXXL | 56–58 | 85 | 128 | 110 | 76,2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order