Shopping security
Dieser atemberaubende Race Light Carbon-Rahmen bietet Leistung und Komfort auf abwechslungsreichem Gelände. Das Libre CR DL verfügt über eine Kona Verso Carbon-Gabel und kann über Bento-Box-Halterungen, 3er-Pack-Käfighalterungen und zahlreiche Wasserflaschenschalen jede Menge Ausrüstung transportieren. Der Fahrradtransport ist nichts für Sie? Das ist auch schön, denn dieses Fahrrad schleppt den Arsch über Schotter, Asphalt oder was auch immer Sie darauf werfen möchten. Aktivieren Sie die Dropper-Sattelstütze, um diesen unangenehmen kleinen Abschnitt des Singletrails zu beseitigen. Sie können sicher sein, dass die griffigen 45c-Reifen Sie abdecken.
| RAHMEN MATERIAL | Kona Race Light Carbon |
| GRÖSSEN | 50, 52, 54, 56, 58 |
| HINTERER STOSSDÄMPFER | n / A |
| GABEL | Kona Verso Vollcarbon-Flachmontage-Bremsscheibe |
| KURBELARM | Shimano GRX 600 |
| KRONEN | 40 t |
| B/B | Shimano PF86 |
| PEDALE | N / |
| KETTE | Shimano 105 |
| KASSETTE | Shimano SLX 11-42t 11v |
| KETTENFÜHRUNG | n / A |
| F/D | n / A |
| R/S | Shimano GRX 812 |
| ÄNDERER | Shimano GRX 600 mit integriertem Dropper-Hebel |
| BREMSSÄTTEL | Shimano GRX400 |
| VORDERER BREMSROTOR | Shimano RT54 160 mm (Zentralverriegelung) |
| HINTERER BREMSROTOR | Shimano RT54 160 mm (Zentralverriegelung) |
| BREMSHEBEL | Shimano GRX |
| HEADSET | FSA Nr. 42ACB |
| LENKER | Easton EA70AX |
| STENGEL | Easton EA70 |
| SATTELSTÜTZE | TranzX-Dropper + interner RAD 31,6 mm |
| SITZKLEMME | Kona-Klemme |
| GRIFFE | Stoßfestes Velo-Tape |
| SATTEL | WTB Volt |
| VORDERNABE | KT 100x12mm |
| HINTERNABE | KT 142x12mm |
| STRAHLEN | Doppelt konifizierte Speichen |
| KREISE | WTB KOM Team i25 |
| VORDERRAD | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
| HINTERRAD | Maxxis Rambler EXO TR 700x45c |
| LACKFARBE | Glänzendes Metallic-Indigo mit matten Metallic-Bronze-Aufklebern und Tinte |
| EXTRA | n / A |
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
| ABMESSUNGEN | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST. LÄNGE | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
| 2 | LÄNGE TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
| 3 | KAPAZITÄT | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
| 4 | STAPEL | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
| 5 | STANDOVER | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
| 6 | HT-ECKE | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71 |
| 7 | LÄNGE HT | 137,3 | 153,2 | 175,4 | 196,5 | 230,4 |
| 8 | ST. ECKE | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
| 9 | LÄNGE CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 10 | BB DROP | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
| 11 | HÖHE BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
| 12 | RADSTAND | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
| 13 | VORNE MITTE | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
| 14 | GABELLÄNGE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | GABELBEWEGUNG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| GRÖSSE IN ZOLL | HÖHE/METRISCH | NAHT/ZOLL | NÄHTE/METRISCH | ROVE/JAKE | FREI | SUTRA | TAU | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147–155 cm | 24"-27" | 61-69 cm | 48cm | 50cm | 48cm | N / A | XS |
| 5'0"-5'3" | 152–160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
| 5'2"-5'7" | 157–170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52cm | 48-52 cm | Klein mittel | Klein mittel |
| 5'6"-5'10" | 168–178 cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
| 5'9"-6'0" | 175–183 cm | 30"-33" | 76–84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittelgroß | Mittelgroß |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Groß, XL | Groß |
| 6'1"-6'5" | 185–196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58cm | 56-58 cm | XL | N / A |
| GRÖSSE IN ZOLL | HÖHE/METRISCH | NAHT/ZOLL | NÄHTE/METRISCH | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | KREUZUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147–155 cm | 24"-27" | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
| 5'0"-5'3" | 152–160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
| 5'2"-5'7" | 157–170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Kleines Mittel | Kleines Mittel | Klein mittel |
| 5'6"-5'10" | 168–178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mittel | Mittel | Mittel |
| 5'9"-6'0" | 175–183 cm | 30"-33" | 76–84 cm | Mittelgroß | Mittelgroß | Mittelgroß |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
| 6'1"-6'5" | 185–196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order