Shopping security
| Hubraum | 37,7 cm³ |
| Leistung | 1,7/2,3 kW/PS |
| CO2 | 856 g/kWh |
| Gewicht | 7,1 kg 1) |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
| Standard-Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 250-3 |
| Tankinhalt | 750 cm³ |
| Gesamtlänge | 180 cm 2) |
| Schalldruckpegel | 99 dB(A) 3) |
| Schalldruckpegel | 100 dB(A) 3) |
| Schallleistungspegel (Norm 2022) | 108 dB(A) |
| Schallleistungspegel (Norm 2022) | 110 dB(A) |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 4,4/4,3 m/s² 4) |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 4,7/4 m/s² 4) |
Bei den Abbildungen handelt es sich um Musterfotos. Aussehen und die konkrete Anbringung der Ausstattungsmerkmale am Produkt können – bei gleichartiger Funktionalität – von den bildlichen Darstellungen abweichen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order