Shopping security
High5 Energy Drink gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Citrus, Beere, Orange
EnergySource ist das ideale Sportgetränk für alle, die während sportlicher Aktivitäten ihre Leistung aufrechterhalten und maximieren möchten. Es enthält eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Elektrolyten und Kohlenhydraten, die in einem optimalen Verhältnis von 2:1 aus Maltodextrin und Fruktose kombiniert sind. Dieses preisgekrönte Getränk wird von führenden Veranstaltern und Profi-Athleten weltweit für die härtesten Ausdauer-Events bevorzugt.
Aktuelle Studien legen nahe, dass herkömmliche Sportgetränke maximal 60g Kohlenhydrate pro Stunde bereitstellen sollten. Mit der neuen Generation von EnergySource können Sie jedoch bis zu 90g Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, was zu einer signifikanten Verbesserung der Ausdauerleistung bei längeren Belastungen führt. Zudem fördert es die effektive Wasseraufnahme während intensiver körperlicher Aktivitäten.
EnergySource ist der perfekte Begleiter für jeden Sportler, der seine Leistung optimieren und seine Ausdauer verbessern möchte.
47g in 500ml Wasser auflösen und gut schütteln.
Kühl und trocken lagern
Kohlenhydrat und Elektroly-Mixgetränk.
Österreich
H5 Ltd, Ash Court, Forest Business Park, Bardon, Leicestershire, LE67 1UD, Vereinigtes Königreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beere | 1581,00KJ | 372,00kcal | 0,00g | 0,00g | 93,00g | 40,00g | 0,00g | 1,30g |
| Citrus | 1581,00KJ | 372,00kcal | 0,00g | 0,00g | 93,00g | 38,00g | 0,00g | 1,30g |
| Orange | 1581,00KJ | 372,00kcal | 0,00g | 0,00g | 93,00g | 38,00g | 0,00g | 1,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 47 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 47 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1581,00KJ | 743,07KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 174,84kcal | 9% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 93,00g | 43,71g | 17% |
| - davon Zucker | 40,00g | 18,80g | 21% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 47g
| Merkmal | pro 100 g | pro 47 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 47 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1581,00KJ | 743,07KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 174,84kcal | 9% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 93,00g | 43,71g | 17% |
| - davon Zucker | 38,00g | 17,86g | 20% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 47g
| Merkmal | pro 100 g | pro 47 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 47 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1581,00KJ | 743,07KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 174,84kcal | 9% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 93,00g | 43,71g | 17% |
| - davon Zucker | 38,00g | 17,86g | 20% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 1,30g | 0,61g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 47g
Maltodextrin, Fruktose 32 %, natürliche Aromen, Lebensmittelsäuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Kaliumcitrat), Meersalz. Kann Spuren von Milch, Eiern und Gluten enthalten.
Maltodextrin, Fruktose 32 %, Lebensmittelsäuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Kaliumcitrat), natürliche Aromen, Meersalz. Kann Spuren von Milch, Eiern und Gluten enthalten.
Maltodextrin, Fruktose 32 %, Lebensmittelsäuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Kaliumcitrat), natürliche Aromen, Meersalz. Kann Spuren von Milch, Eiern und Gluten enthalten.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order