Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 133.5 | 111 | 85 | 29 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 135.0 | 116 | 90 | 30 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 137.5 | 126 | 100 | 32 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 140.0 | 136 | 110 | 34 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 142.5 | 146 | 120 | 36 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 145.0 | 156 | 130 | 38 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 52.6 | 43.7 | 33.5 | 11.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.1 | 45.7 | 35.4 | 11.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54.1 | 49.6 | 39.4 | 12.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 55.1 | 53.5 | 43.3 | 13.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 56.1 | 57.5 | 47.2 | 14.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 57.1 | 61.4 | 51.2 | 15.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order